Name	UCAC4 611-028088
Sternbild	Auriga
RA (h)	06h 02m 56.9s
DE (deg)	+32° 01' 14.4"
RA (h) J2000	06h 01m 11.2s
DE (deg) J2000	+32° 01' 14.0"
Mag V	15.1
Mag R	15.6
UCAC4	611-028088
3UC	245-061984
CMC14	060111.1+320114
USNO-B1.0	1220-0127000
GSC2.3	N8DD001376
NOMAD1	1220-0129554
RAJ2000	090.2964917 deg
Equinox	J2000
Epoch	2000.000
System	FK5
DEJ2000	+32.0206472 deg
Position Source	USNO-B1.0
e_RAJ2000	112 mas
e_DEJ2000	50 mas
pmRA	0.0 mas/yr
e_pmRA	0.0 mas/yr
pmDE	0.0 mas/yr
e_pmDE	0.0 mas/yr
Vmag	15.120 mag
Rmag	15.160 mag

Nummer	1654
Name	Bojeva
Klassifikation	Main-belt Asteroid
OWC Classification	Middle Main Belt
Entdeckt am	1931-Oct-08
Entdeckt von	Shajn, P. at Simeis
Durchmesser	25.115 km
Rotationsperiode	11.443 h
Absolute Magnitude	10.88
Alternative Bezeichnung	1955 HD
Alternative Bezeichnung	1944 DK
Alternative Bezeichnung	1936 SH
Alternative Bezeichnung	1931 TL
Alternative Bezeichnung	A915 TM
Orb Equinox	2000
Orb Epoche	2026 Okt 06.00000
Orb Mittlere Anomalie	63.0562
Orb Exzentrizität	0.08556
Orb Bahnneigung	10.4245
Orb Knoten	25.1374
Orb Periapsis	333.6322
Orb Große Halbachse	3.01655

OW Ereignis Id	20261006-1654-4611028088
Letztes Update	26 Sep, 00:32
Feed	IBEROC
Raw Daten Format	Occelmnt
Zeit Ereignis (UT)	06 Okt 2026 03:20:34
Rang	100
Abnahme Mag. (mag)	1.44
Abnahme Mag.(R)	0.8
Kombinierte magnitude	14.8
Magnitude Asteroid	16.2
Max. Dauer (sek)	2.39
Pfadbreite (km)	28
Breite Sigma (km)	32
Wahrscheinlichkeit	100.0%
Distanz Erdoberfl.	1 km S
Abweichung Sehne	-1
Sternhöhe	69
Azimut Stern	132
Sonnenhöhe	-23
Mondhöhe	N/A
Distanz Sonne (deg)	103
Distanz Mond (deg)	47
Mondlicht (%)	22
Fehlertyp	Meas
Fehler 1-Sigma	0.002
Fehler Breite	1.069
Fehler große Achse	0.002
Fehler kleine Achse	0
Fehler PA Major	83
Fehler in Zeit	0 sek
Delta	2.54 AU
Durchmesser Asteroid	26.0 km
Durchmesser Stern	0.0 mas
