Name	UCAC4 511-140326
Sternbild	Pegasus
RA (h)	22h 10m 45.9s
DE (deg)	+12° 15' 32.6"
RA (h) J2000	22h 09m 25.7s
DE (deg) J2000	+12° 07' 31.8"
Mag V	14.3
Mag R	14.6
UCAC4	511-140326
3UC	205-303349
2UCAC	36218045
CMC14	220925.7+120731
USNO-B1.0	1021-0747888
PPMX	220925.7+120732
GSC2.3	N0JQ000096
GSC2.3	N0JQ012128
NOMAD1	1021-0784330
RAJ2000	332.3573211 deg
Equinox	J2000
Epoch	2000.000
System	FK5
DEJ2000	+12.1255675 deg
Position Source	UCAC2
e_RAJ2000	19 mas
e_DEJ2000	22 mas
pmRA	-7.0 mas/yr
e_pmRA	5.5 mas/yr
pmDE	-3.9 mas/yr
e_pmDE	5.5 mas/yr
Vmag	14.100 mag
Rmag	13.940 mag

Nummer	225
Name	Henrietta
Klassifikation	Outer Main-belt Asteroid
OWC Classification	Cybele group
Entdeckt am	1882-Apr-19
Entdeckt von	Palisa, J. at Vienna
Durchmesser	95.934 km
Rotationsperiode	7.3556 h
Absolute Magnitude	8.78
Alternative Bezeichnung	A882 HA
Orb Equinox	2000
Orb Epoche	2026 Aug 28.00000
Orb Mittlere Anomalie	20.1025
Orb Exzentrizität	0.26179
Orb Bahnneigung	20.8454
Orb Knoten	197.0243
Orb Periapsis	103.637
Orb Große Halbachse	3.39785

OW Ereignis Id	20260829-225-4511140326
Letztes Update	02 Jul, 03:28
Feed	OWEvents
Raw Daten Format	Occelmnt
Zeit Ereignis (UT)	29 Aug 2026 01:37:53
Rang	100
Abnahme Mag. (mag)	0.19
Abnahme Mag.(R)	0.1
Kombinierte magnitude	12.3
Magnitude Asteroid	12.5
Max. Dauer (sek)	9.4
Pfadbreite (km)	107
Breite Sigma (km)	121
Wahrscheinlichkeit	33.1%
Distanz Erdoberfl.	56 km SE
Abweichung Sehne	57
Sternhöhe	43
Azimut Stern	234
Sonnenhöhe	-27
Mondhöhe	N/A
Distanz Sonne (deg)	158
Distanz Mond (deg)	22
Mondlicht (%)	99
Fehlertyp	Meas
Fehler 1-Sigma	0.008
Fehler Breite	1.066
Fehler große Achse	0.008
Fehler kleine Achse	0.001
Fehler PA Major	84
Fehler in Zeit	1 sek
Delta	1.643 AU
Durchmesser Asteroid	107.0 km
Durchmesser Stern	0.0 mas
