Name	UCAC4 337-175451
Sternbild	Sagittarius
RA (h)	18h 55m 22.8s
DE (deg)	-22° 44' 06.8"
RA (h) J2000	18h 53m 44.5s
DE (deg) J2000	-22° 46' 07.4"
Mag V	14.9
Mag R	15.3
UCAC4	337-175451
3UC	135-395859
2UCAC	22785878
CMC14	185344.5-224607
USNO-B1.0	0672-0915309
GSC2.3	SA8G015656
NOMAD1	0672-0976098
RAJ2000	283.4355600 deg
Equinox	J2000
Epoch	2000.000
System	FK5
DEJ2000	-22.7686914 deg
Position Source	UCAC2
e_RAJ2000	42 mas
e_DEJ2000	24 mas
pmRA	-2.2 mas/yr
e_pmRA	4.7 mas/yr
pmDE	-1.5 mas/yr
e_pmDE	4.6 mas/yr
Vmag	14.920 mag
Rmag	15.540 mag

Nummer	1911
Name	Schubart
Klassifikation	Outer Main-belt Asteroid
OWC Classification	Hilda group
Entdeckt am	1973-Oct-25
Entdeckt von	Wild, P. at Zimmerwald
Durchmesser	67.476 km
Rotationsperiode	11.915 h
Absolute Magnitude	10.03
Alternative Bezeichnung	1973 UD
Alternative Bezeichnung	1972 TY4
Alternative Bezeichnung	1972 RO
Alternative Bezeichnung	1968 FM
Alternative Bezeichnung	1960 EF
Alternative Bezeichnung	1952 DS2
Alternative Bezeichnung	1951 AH1
Alternative Bezeichnung	1941 SU1
Alternative Bezeichnung	1933 UX1
Alternative Bezeichnung	1928 DW
Orb Equinox	2000
Orb Epoche	2026 Jul 29.00000
Orb Mittlere Anomalie	180.9115
Orb Exzentrizität	0.17295
Orb Bahnneigung	1.6442
Orb Knoten	284.7731
Orb Periapsis	181.9547
Orb Große Halbachse	3.98133

OW Ereignis Id	20260729-1911-4337175451
Letztes Update	07 Jun, 06:37
Feed	OWEvents
Raw Daten Format	Occelmnt
Zeit Ereignis (UT)	29 Jul 2026 22:42:56
Rang	100
Abnahme Mag. (mag)	1.99
Abnahme Mag.(R)	1.3
Kombinierte magnitude	14.7
Magnitude Asteroid	16.7
Max. Dauer (sek)	5.18
Pfadbreite (km)	190
Breite Sigma (km)	194
Wahrscheinlichkeit	100.0%
Distanz Erdoberfl.	29 km N
Abweichung Sehne	-11
Sternhöhe	19
Azimut Stern	191
Sonnenhöhe	-23
Mondhöhe	N/A
Distanz Sonne (deg)	156
Distanz Mond (deg)	28
Mondlicht (%)	100
Fehlertyp	Meas
Fehler 1-Sigma	0.003
Fehler Breite	1.013
Fehler große Achse	0.003
Fehler kleine Achse	0
Fehler PA Major	83
Fehler in Zeit	1 sek
Delta	3.725 AU
Durchmesser Asteroid	74.0 km
Durchmesser Stern	0.0 mas
