Name	UCAC4 405-130504
Sternbild	Aquarius
RA (h)	21h 02m 43.8s
DE (deg)	-08° 57' 04.0"
RA (h) J2000	21h 01m 16.2s
DE (deg) J2000	-09° 03' 26.2"
Mag V	12.2
Mag R	12.5
UCAC4	405-130504
3UC	162-286488
2UCAC	28644924
CMC14	210116.1-090325
USNO-B1.0	0809-0651470
PPMX	210116.1-090325
GSC2.3	SC3I000207
NOMAD1	0809-0711762
RAJ2000	315.3174706 deg
Equinox	J2000
Epoch	2000.000
System	FK5
DEJ2000	-09.0571803 deg
Position Source	UCAC2
e_RAJ2000	17 mas
e_DEJ2000	15 mas
pmRA	10.8 mas/yr
e_pmRA	2.4 mas/yr
pmDE	-14.7 mas/yr
e_pmDE	2.4 mas/yr
Vmag	12.430 mag
Rmag	12.230 mag

Nummer	40219
Name	1998 SX111
Klassifikation	Main-belt Asteroid
OWC Classification	Middle Main Belt
Entdeckt am	1998-Sep-26
Entdeckt von	LINEAR at Socorro
Durchmesser	11.172 km
Rotationsperiode	
Absolute Magnitude	14.13
Alternative Bezeichnung	1998 SX111
Orb Equinox	2000
Orb Epoche	2026 Jul 27.00000
Orb Mittlere Anomalie	337.623
Orb Exzentrizität	0.15545
Orb Bahnneigung	8.0868
Orb Knoten	167.5936
Orb Periapsis	173.7257
Orb Große Halbachse	3.19927

OW Ereignis Id	20260727-40219-4405130504
Letztes Update	26 Jul, 14:38 neu
Feed	IBEROC
Raw Daten Format	Occelmnt
Zeit Ereignis (UT)	27 Jul 2026 22:14:52
Rang	99
Abnahme Mag. (mag)	5.81
Abnahme Mag.(R)	5.1
Kombinierte magnitude	12.2
Magnitude Asteroid	18.0
Max. Dauer (sek)	1.25
Pfadbreite (km)	25
Breite Sigma (km)	41
Wahrscheinlichkeit	30.5%
Distanz Erdoberfl.	16 km SE
Abweichung Sehne	8
Sternhöhe	28
Azimut Stern	147
Sonnenhöhe	-21
Mondhöhe	N/A
Distanz Sonne (deg)	167
Distanz Mond (deg)	31
Mondlicht (%)	97
Fehlertyp	Meas
Fehler 1-Sigma	0.012
Fehler Breite	1.332
Fehler große Achse	0.012
Fehler kleine Achse	0
Fehler PA Major	80
Fehler in Zeit	2 sek
Delta	1.754 AU
Durchmesser Asteroid	12.0 km
Durchmesser Stern	0.0 mas
