Name	UCAC4 350-157508
Sternbild	Sagittarius
RA (h)	18h 48m 02.7s
DE (deg)	-20° 03' 08.9"
RA (h) J2000	18h 46m 26.3s
DE (deg) J2000	-20° 04' 53.1"
Mag V	12.9
Mag R	13.2
UCAC4	350-157508
3UC	140-350593
2UCAC	23967551
CMC14	184626.3-200452
USNO-B1.0	0699-0682500
PPMX	184626.3-200452
GSC2.3	SA6V000783
NOMAD1	0699-0745889
RAJ2000	281.6096575 deg
Equinox	J2000
Epoch	2000.000
System	FK5
DEJ2000	-20.0813819 deg
Position Source	UCAC2
e_RAJ2000	15 mas
e_DEJ2000	15 mas
pmRA	21.6 mas/yr
e_pmRA	12.4 mas/yr
pmDE	-6.5 mas/yr
e_pmDE	12.4 mas/yr
Vmag	13.040 mag
Rmag	13.330 mag

Nummer	14849
Name	1989 GQ1
Klassifikation	Main-belt Asteroid
OWC Classification	Middle Main Belt
Entdeckt am	1989-Apr-03
Entdeckt von	Elst, E. W. at La Silla
Durchmesser	7.208 km
Rotationsperiode	
Absolute Magnitude	15.03
Alternative Bezeichnung	1989 GQ1
Alternative Bezeichnung	1979 WV
Alternative Bezeichnung	1979 TO2
Orb Equinox	2000
Orb Epoche	2026 Jul 27.00000
Orb Mittlere Anomalie	340.2491
Orb Exzentrizität	0.19464
Orb Bahnneigung	2.0924
Orb Knoten	248.5427
Orb Periapsis	73.5176
Orb Große Halbachse	2.37024

OW Ereignis Id	20260727-14849-4350157508
Letztes Update	18 Jul, 11:49
Feed	IBEROC
Raw Daten Format	Occelmnt
Zeit Ereignis (UT)	27 Jul 2026 21:11:35
Rang	100
Abnahme Mag. (mag)	4.32
Abnahme Mag.(R)	3.6
Kombinierte magnitude	12.9
Magnitude Asteroid	17.2
Max. Dauer (sek)	1.55
Pfadbreite (km)	18
Breite Sigma (km)	20
Wahrscheinlichkeit	100.0%
Distanz Erdoberfl.	0 km W
Abweichung Sehne	0
Sternhöhe	22
Azimut Stern	168
Sonnenhöhe	-16
Mondhöhe	N/A
Distanz Sonne (deg)	156
Distanz Mond (deg)	8
Mondlicht (%)	97
Fehlertyp	Meas
Fehler 1-Sigma	0.005
Fehler Breite	1.049
Fehler große Achse	0.005
Fehler kleine Achse	0
Fehler PA Major	85
Fehler in Zeit	1 sek
Delta	0.976 AU
Durchmesser Asteroid	7.0 km
Durchmesser Stern	0.0 mas
