Name	UCAC4 361-085766
Sternbild	Ophiuchus
RA (h)	17h 14m 03.3s
DE (deg)	-17° 57' 51.2"
RA (h) J2000	17h 12m 28.7s
DE (deg) J2000	-17° 55' 54.3"
Mag V	12.4
Mag R	12.9
UCAC4	361-085766
3UC	145-187708
CMC14	171228.7-175554
USNO-B1.0	0720-0488798
PPMX	171228.7-175554
GSC2.3	S8KW000300
NOMAD1	0720-0493484
RAJ2000	258.1196306 deg
Equinox	J2000
Epoch	2000.000
System	FK5
DEJ2000	-17.9316583 deg
Position Source	USNO-B1.0
e_RAJ2000	185 mas
e_DEJ2000	137 mas
pmRA	0.0 mas/yr
e_pmRA	0.0 mas/yr
pmDE	0.0 mas/yr
e_pmDE	0.0 mas/yr
Vmag	13.130 mag
Rmag	12.790 mag

Nummer	87871
Name	2000 SX262
Klassifikation	Main-belt Asteroid
OWC Classification	Middle Main Belt
Entdeckt am	2000-Sep-25
Entdeckt von	LINEAR at Socorro
Durchmesser	4.700 km
Rotationsperiode	
Absolute Magnitude	15.69
Alternative Bezeichnung	2002 AS177
Alternative Bezeichnung	2000 SX262
Orb Equinox	2000
Orb Epoche	2026 Jun 21.00000
Orb Mittlere Anomalie	282.5833
Orb Exzentrizität	0.19398
Orb Bahnneigung	5.8316
Orb Knoten	116.1985
Orb Periapsis	246.3259
Orb Große Halbachse	2.71109

OW Ereignis Id	20260622-87871-4361085766
Letztes Update	04 Mai, 12:10
Feed	IBEROC
Raw Daten Format	Occelmnt
Zeit Ereignis (UT)	22 Jun 2026 22:14:14
Rang	12
Abnahme Mag. (mag)	7
Abnahme Mag.(R)	6.0
Kombinierte magnitude	12.4
Magnitude Asteroid	19.4
Max. Dauer (sek)	0.43
Pfadbreite (km)	12
Breite Sigma (km)	145
Wahrscheinlichkeit	7.1%
Distanz Erdoberfl.	0 km N
Abweichung Sehne	0
Sternhöhe	24
Azimut Stern	173
Sonnenhöhe	-17
Mondhöhe	N/A
Distanz Sonne (deg)	166
Distanz Mond (deg)	66
Mondlicht (%)	60
Fehlertyp	Meas
Fehler 1-Sigma	0.022
Fehler Breite	6.598
Fehler große Achse	0.031
Fehler kleine Achse	0.021
Fehler PA Major	99
Fehler in Zeit	3 sek
Delta	1.695 AU
Durchmesser Asteroid	5.0 km
Durchmesser Stern	0.0 mas
