Stern
Name	UCAC4 381-077331
Sternbild	Ophiuchus
RA (h)	16h 53m 39.6s
DE (deg)	-13° 54' 05.1"
RA (h) J2000	16h 52m 08.4s
DE (deg) J2000	-13° 51' 21.1"
Mag V	13.5
Mag R	14.0
UCAC4	381-077331
3UC	153-172590
2UCAC	26912546
CMC14	165208.3-135121
USNO-B1.0	0761-0336199
PPMX	165208.3-135121
GSC2.3	S8OR000131
NOMAD1	0761-0342018
RAJ2000	253.0347481 deg
Equinox	J2000
Epoch	2000.000
System	FK5
DEJ2000	-13.8559050 deg
Position Source	UCAC2
e_RAJ2000	17 mas
e_DEJ2000	23 mas
pmRA	10.9 mas/yr
e_pmRA	9.3 mas/yr
pmDE	-3.7 mas/yr
e_pmDE	9.4 mas/yr
Vmag	13.840 mag
Rmag	13.250 mag

Asteroid
Nummer	48
Name	Doris
Klassifikation	Main-belt Asteroid
OWC Classification	Middle Main Belt
Entdeckt am	1857-Sep-19
Entdeckt von	Goldschmidt, H. at Paris
Durchmesser	216.473 km
Rotationsperiode	11.89 h
Absolute Magnitude	7.11
Alternative Bezeichnung	1948 FE
Alternative Bezeichnung	A857 SA
Orb Equinox	2000
Orb Epoche	2026 Mai 24.00000
Orb Mittlere Anomalie	174.6722
Orb Exzentrizität	0.06607
Orb Bahnneigung	6.5572
Orb Knoten	183.4219
Orb Periapsis	251.4465
Orb Große Halbachse	3.11349

Ereignis
OW Ereignis Id	20260524-48-4381077331
Letztes Update	29 Mär, 22:11
Feed	Planned Observations (Global)
Raw Daten Format	Occelmnt
Zeit Ereignis (UT)	24 Mai 2026 02:28:06
Rang	100
Abnahme Mag. (mag)	0.22
Abnahme Mag.(R)	0.1
Kombinierte magnitude	11.7
Magnitude Asteroid	11.9
Max. Dauer (sek)	16.9
Pfadbreite (km)	544
Breite Sigma (km)	553
Wahrscheinlichkeit	100.0%
Distanz Erdoberfl.	62 km N
Abweichung Sehne	-24
Sternhöhe	22
Azimut Stern	215
Sonnenhöhe	-11
Mondhöhe	N/A
Distanz Sonne (deg)	167
Distanz Mond (deg)	93
Mondlicht (%)	57
Fehlertyp	Meas
Fehler 1-Sigma	0.005
Fehler Breite	1.008
Fehler große Achse	0.005
Fehler kleine Achse	0.001
Fehler PA Major	94
Fehler in Zeit	1 sek
Delta	2.326 AU
Durchmesser Asteroid	222.0 km
Durchmesser Stern	0.0 mas
