Name	UCAC4 522-018106
Sternbild	Orion
RA (h)	05h 57m 49.9s
DE (deg)	+14° 20' 42.8"
RA (h) J2000	05h 56m 19.5s
DE (deg) J2000	+14° 20' 30.1"
Mag V	13.9
Mag R	14.3
UCAC4	522-018106
3UC	209-038447
2UCAC	36779017
CMC14	055619.4+142030
USNO-B1.0	1043-0077980
GSC2.3	N9K6012441
NOMAD1	1043-0079613
RAJ2000	089.0810803 deg
Equinox	J2000
Epoch	2000.000
System	FK5
DEJ2000	+14.3417153 deg
Position Source	UCAC2
e_RAJ2000	15 mas
e_DEJ2000	15 mas
pmRA	-6.2 mas/yr
e_pmRA	6.8 mas/yr
pmDE	-14.3 mas/yr
e_pmDE	6.8 mas/yr
Vmag	13.710 mag
Rmag	13.470 mag

Nummer	4424
Name	Arkhipova
Klassifikation	Main-belt Asteroid
OWC Classification	Middle Main Belt
Entdeckt am	1967-Feb-16
Entdeckt von	Smirnova, T. M. at Nauchnyj
Durchmesser	24.019 km
Rotationsperiode	14.673 h
Absolute Magnitude	11.96
Alternative Bezeichnung	1972 BP
Alternative Bezeichnung	1967 DB
Alternative Bezeichnung	1949 FG
Alternative Bezeichnung	1935 EE
Orb Equinox	2000
Orb Epoche	2026 Feb 24.00000
Orb Mittlere Anomalie	322.5145
Orb Exzentrizität	0.07923
Orb Bahnneigung	14.7296
Orb Knoten	138.3336
Orb Periapsis	13.9267
Orb Große Halbachse	2.75899

OW Ereignis Id	20260224-4424-4522018106
Letztes Update	27 Dez, 02:45
Feed	OWEvents
Raw Daten Format	Occelmnt
Zeit Ereignis (UT)	24 Feb 2026 21:59:07
Rang	100
Abnahme Mag. (mag)	2.79
Abnahme Mag.(R)	2.0
Kombinierte magnitude	13.8
Magnitude Asteroid	16.6
Max. Dauer (sek)	2.48
Pfadbreite (km)	22
Breite Sigma (km)	25
Wahrscheinlichkeit	99.8%
Distanz Erdoberfl.	7 km NW
Abweichung Sehne	7
Sternhöhe	42
Azimut Stern	241
Sonnenhöhe	-46
Mondhöhe	N/A
Distanz Sonne (deg)	112
Distanz Mond (deg)	23
Mondlicht (%)	54
Fehlertyp	Meas
Fehler 1-Sigma	0.001
Fehler Breite	1.064
Fehler große Achse	0.001
Fehler kleine Achse	0
Fehler PA Major	77
Fehler in Zeit	0 sek
Delta	2.042 AU
Durchmesser Asteroid	22.0 km
Durchmesser Stern	0.0 mas
